|种类:红豆杉|落叶与否:常绿性|株高:/(m)|胸径:/(cm)|骨干高:/(m)|土球直径:/(cm)|高度年发展量:/(cm)|胸径年发展量:/(cm)|树龄:50(年)|是不是古树:否|种植情况:露地|是不是移植苗:是|树形:特别外型|园林用处:风光树、庭荫树、防护树、湿地绿化|首要抚玩部位:观果|果期:11(月)|冠幅:/(cm)|地径:/(cm)|
2019-03-10 电议|种类:红豆杉|落叶与否:常绿性|株高:/(m)|胸径:/(cm)|骨干高:/(m)|土球直径:/(cm)|高度年发展量:/(cm)|胸径年发展量:/(cm)|树龄:50(年)|是不是古树:否|种植情况:露地|是不是移植苗:是|树形:特别外型|园林用处:风光树、庭荫树、防护树、湿地绿化|首要抚玩部位:观果|果期:11(月)|冠幅:/(cm)|地径:/(cm)|
2019-03-10 电议|种类:红豆杉|落叶与否:常绿性|株高:/(m)|胸径:/(cm)|骨干高:/(m)|土球直径:/(cm)|高度年发展量:/(cm)|胸径年发展量:/(cm)|树龄:50(年)|是不是古树:否|种植情况:露地|是不是移植苗:是|树形:特别外型|园林用处:风光树、庭荫树、防护树、湿地绿化|首要抚玩部位:观果|果期:11(月)|冠幅:/(cm)|地径:/(cm)|
2019-03-10 电议|种类:红豆杉|落叶与否:常绿性|株高:/(m)|胸径:/(cm)|骨干高:/(m)|土球直径:/(cm)|高度年发展量:/(cm)|胸径年发展量:/(cm)|树龄:50(年)|是不是古树:否|种植情况:露地|是不是移植苗:是|树形:特别外型|园林用处:风光树、庭荫树、防护树、湿地绿化|首要抚玩部位:观果|果期:11(月)|冠幅:/(cm)|地径:/(cm)|
2024-02-17 电议|种类:红豆杉|落叶与否:常绿性|株高:/(m)|胸径:/(cm)|骨干高:/(m)|土球直径:/(cm)|高度年发展量:/(cm)|胸径年发展量:/(cm)|树龄:50(年)|是不是古树:否|种植情况:露地|是不是移植苗:是|树形:特别外型|园林用处:风光树、庭荫树、防护树、湿地绿化|首要抚玩部位:观果|果期:11(月)|冠幅:/(cm)|地径:/(cm)|
2024-04-11 电议|种类:红豆杉|落叶与否:常绿性|株高:/(m)|胸径:/(cm)|骨干高:/(m)|土球直径:/(cm)|高度年发展量:/(cm)|胸径年发展量:/(cm)|树龄:50(年)|是不是古树:否|种植情况:露地|是不是移植苗:是|树形:特别外型|园林用处:风光树、庭荫树、防护树、湿地绿化|首要抚玩部位:观果|果期:11(月)|冠幅:/(cm)|地径:/(cm)|
2024-08-06 电议|种类:红豆杉|落叶与否:常绿性|株高:/(m)|胸径:/(cm)|骨干高:/(m)|土球直径:/(cm)|高度年发展量:/(cm)|胸径年发展量:/(cm)|树龄:50(年)|是不是古树:否|种植情况:露地|是不是移植苗:是|树形:特别外型|园林用处:风光树、庭荫树、防护树、湿地绿化|首要抚玩部位:观果|果期:11(月)|冠幅:/(cm)|地径:/(cm)|
2024-09-30 电议|种类:红豆杉|落叶与否:常绿性|株高:/(m)|胸径:/(cm)|骨干高:/(m)|土球直径:/(cm)|高度年发展量:/(cm)|胸径年发展量:/(cm)|树龄:50(年)|是不是古树:否|种植情况:露地|是不是移植苗:是|树形:特别外型|园林用处:风光树、庭荫树、防护树、湿地绿化|首要抚玩部位:观果|果期:11(月)|冠幅:/(cm)|地径:/(cm)|
2024-10-31 电议|种类:红豆杉|落叶与否:常绿性|株高:/(m)|胸径:/(cm)|骨干高:/(m)|土球直径:/(cm)|高度年发展量:/(cm)|胸径年发展量:/(cm)|树龄:50(年)|是不是古树:否|种植情况:露地|是不是移植苗:是|树形:特别外型|园林用处:风光树、庭荫树、防护树、湿地绿化|首要抚玩部位:观果|果期:11(月)|冠幅:/(cm)|地径:/(cm)|
2024-12-26 电议|种类:红豆杉|落叶与否:常绿性|株高:/(m)|胸径:/(cm)|骨干高:/(m)|土球直径:/(cm)|高度年发展量:/(cm)|胸径年发展量:/(cm)|树龄:50(年)|是不是古树:否|种植情况:露地|是不是移植苗:是|树形:特别外型|园林用处:风光树、庭荫树、防护树、湿地绿化|首要抚玩部位:观果|果期:11(月)|冠幅:/(cm)|地径:/(cm)|
2025-01-02 电议征询热线:0571-87153887 邮箱:[email protected] 在线征询:
Copyright ©2012-2025 上海花千坊版权一切